<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GEOENERGETYKA POLSKA</title>
	<atom:link href="http://www.geoenergetyka.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geoenergetyka.pl</link>
	<description>...darmowa energia z głębi Ziemi</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Oct 2011 18:07:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Poznajcie maszynę TBM</title>
		<link>http://www.geoenergetyka.pl/2011/10/maszyna-tbm-galeria/</link>
		<comments>http://www.geoenergetyka.pl/2011/10/maszyna-tbm-galeria/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 20:19:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[maszyna]]></category>
		<category><![CDATA[metro]]></category>
		<category><![CDATA[tbm]]></category>
		<category><![CDATA[tunel]]></category>
		<category><![CDATA[wiercenie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geoenergetyka.pl/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[<p>W dniach 24-25 września władze Miasta Warszawy udostępniły mieszkańcom możliwość obejrzenia maszyny TBM (Tunnel Boring Machine). Maszyny tego typu będą  służyły do wykonania II linii metra w Warszawie. Maszyna TBM może być użyta do wykonania tunelu np. dla geotermii tunelowej.</p> <p></p> <p>Poniżej fotorelacja z pokazu maszyny TBM</p> <p>&#160;</p> <p>Widok tarczy skrawającej o średnicy 6,27 m</p> ...czytaj dalej &#8594;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geoenergetyka.pl/2011/10/maszyna-tbm-galeria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dlaczego geoenergetyka?</title>
		<link>http://www.geoenergetyka.pl/2011/10/dlaczego-geoenergetyka/</link>
		<comments>http://www.geoenergetyka.pl/2011/10/dlaczego-geoenergetyka/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 19:44:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ogólne]]></category>
		<category><![CDATA[energia geotermalna]]></category>
		<category><![CDATA[geoenergetyka]]></category>
		<category><![CDATA[geotermia]]></category>
		<category><![CDATA[problemy energetyczne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geoenergetyka.pl/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[<p align="JUSTIFY">W perspektywie kurczących się i drożejących zasobów naturalnych surowców energetycznych takich jak ropa naftowa, gaz ziemny, węgiel, drewno, uran, szkodliwego wpływu stosowania tych paliw na środowisko naturalne,  palącym problemem staje się znalezienie innych sposobów zaspokajania potrzeb energetycznych.  </p> <p align="JUSTIFY">Do najpoważniejszych problemów dzisiejszej energetyki należą:<br /> a) kurczące się i drożejące naturalne zasoby surowców energetycznych ...czytaj dalej &#8594;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geoenergetyka.pl/2011/10/dlaczego-geoenergetyka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fundacja Lux Veritas ogłasza sukces w Toruniu</title>
		<link>http://www.geoenergetyka.pl/2011/09/sukces-geotermii-torunskiej/</link>
		<comments>http://www.geoenergetyka.pl/2011/09/sukces-geotermii-torunskiej/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 19:51:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[geotermia]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[Toruń]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geoenergetyka.pl/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[<p>Fundacja Lux Veritas z Torunia (związana z zakonem Redemptorystów) ogłosił sukces w prowadzonym przez siebie projekcie geotermalnym.</p> <p style="text-align: justify;">W trakcie próbnego rozruchu instalacji osiągnięto przepływ wody 440 metrów sześciennych na godzinę oraz temperaturę 67 stopni Celsjusza. Według specjalistów jest to bardzo dobry wynik w skali światowej. Planuje się wykorzystanie gorącej wody z odwiertów do ...czytaj dalej &#8594;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geoenergetyka.pl/2011/09/sukces-geotermii-torunskiej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koszty inwestycji geoenergetycznej w zależności od ilości stacji bazowych</title>
		<link>http://www.geoenergetyka.pl/2011/09/koszty-inwestycji-geoenergetycznej-w-zaleznosci-od-ilosci-stacji-bazowych/</link>
		<comments>http://www.geoenergetyka.pl/2011/09/koszty-inwestycji-geoenergetycznej-w-zaleznosci-od-ilosci-stacji-bazowych/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 17:12:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomia geoenergetyki]]></category>
		<category><![CDATA[Ogólne]]></category>
		<category><![CDATA[bilans]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomia]]></category>
		<category><![CDATA[elektrownie atomowe]]></category>
		<category><![CDATA[geoenergetyka]]></category>
		<category><![CDATA[gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[rząd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geoenergetyka.pl/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nie od dziś wiadomo, że gdy kupujemy więcej to cena jednostkowa jest niższa. Podobnie rzecz ma się z inwestycjami w technologie pozyskiwania energii geotermalnej.</p> <p>Zakupienie gotowej instalacji jest dość drogie. Jeżeli jednak technologią tą zainteresuje się wiele gmin czy powiatów, a najlepiej gdy zainteresowanie będzie już na poziomie rządowym, to zamiast kupować gotowe instalacje, możemy ...czytaj dalej &#8594;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geoenergetyka.pl/2011/09/koszty-inwestycji-geoenergetycznej-w-zaleznosci-od-ilosci-stacji-bazowych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geoenergetyka versus inne źródła energii</title>
		<link>http://www.geoenergetyka.pl/2011/09/geoenergetyka-versus-inne-zrodla-energii/</link>
		<comments>http://www.geoenergetyka.pl/2011/09/geoenergetyka-versus-inne-zrodla-energii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 03:48:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ogólne]]></category>
		<category><![CDATA[bilans]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomia]]></category>
		<category><![CDATA[geoenergetyka]]></category>
		<category><![CDATA[najdroższy]]></category>
		<category><![CDATA[najtańszy]]></category>
		<category><![CDATA[porównanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geoenergetyka.pl/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[<p>W artykule tym podsumować chcemy najważniejsze rodzaje źródeł energii.</p> <p>Zbadamy takie parametry jak:<br /> - zasoby źródła<br /> - cena budowy elektrowni<br /> - koszty surowców<br /> - docelowa cena kWh<br /> - stabilność produkcji<br /> -  bezpieczeństwo, wpływ na środowisko oraz ryzyko awarii</p> <p>&#160;</p> <p>/under construction/</p> ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geoenergetyka.pl/2011/09/geoenergetyka-versus-inne-zrodla-energii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Powstaje nowa wersja portalu GEOENERGETYKA.PL</title>
		<link>http://www.geoenergetyka.pl/2011/09/nowa-wersja-portalu-geoenergetyka/</link>
		<comments>http://www.geoenergetyka.pl/2011/09/nowa-wersja-portalu-geoenergetyka/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 01:36:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[geoenergetyka]]></category>
		<category><![CDATA[portal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geoenergetyka.pl/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[<p>Po spotkaniu w sprawie realizacji nowej odsłony portalu GEOENERGETYKA.PL zdecydowano o rozpoczęciu prac nad portalem.</p> <p>Mamy nadzieję, że wkrótce miejsce to pełne będzie wysokiej klasy artykułów i informacji z zakresu geoenergetyki.</p> ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geoenergetyka.pl/2011/09/nowa-wersja-portalu-geoenergetyka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

